空室状況
個室0/ 40FULL
全40室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 106 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 107 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 113 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 115 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 117 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 118 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 121 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 122 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 202 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 203 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 205 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 207 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 208 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 210 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 212 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 216 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 217 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 220 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 222 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 225 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 302 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 303 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 307 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 308 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 310 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 312 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 313 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 315 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 316 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 318 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥30,000 | ¥7,000 | |
満室 | 321 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 401 | 31.5 ㎡19.4畳 | ¥40,000 | ¥7,000 | |
満室 | 405 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥31,000 | ¥7,000 | |
満室 | 411 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥31,000 | ¥7,000 | |
満室 | 412 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥31,000 | ¥7,000 | |
満室 | 413 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥31,000 | ¥7,000 | |
満室 | 415 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥31,000 | ¥7,000 | |
満室 | 416 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 420 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 | |
満室 | 421 | 20.6 ㎡12.7畳 | ¥25,000 | ¥7,000 |
個室0/ 40
全40室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
106 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
107 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
113 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
115 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
117 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
118 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
121 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
122 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
202 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
203 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
205 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
207 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
208 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
210 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
212 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
216 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
217 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
220 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
222 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
225 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
302 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
303 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
307 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
308 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
310 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
312 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
313 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
315 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
316 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
318 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
321 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
401 31.5 ㎡ 19.4 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
405 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥31,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
411 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥31,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
412 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥31,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
413 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥31,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
415 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥31,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
416 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
420 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
421 20.6 ㎡ 12.7 畳 | ¥25,000 共益費・管理費¥7,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社プラス