空室状況
個室10/ 51
全51室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | S-209 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥34,000 | ¥7,000※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | |
| 空室 | S-301 | 8.6 ㎡5.3畳 | ¥29,000 | ¥7,000※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | |
| 空室 | S-302 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥34,000 | ¥7,000※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | |
| 空室 | S-305 | 11.1 ㎡6.9畳 | ¥30,000 | ¥7,000※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | |
| 空室 | S-306 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥29,000 | ¥7,000※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | |
| 空室予定 | S-310 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥28,000 | ¥7,000※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | |
| 空室 | S-312 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥34,000 | ¥7,000※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | |
| 空室予定 | S-401 | 8.6 ㎡5.3畳 | ¥29,000 | ¥7,000※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | |
| 空室予定 | S-410 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥27,000 | ¥7,000※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | |
| 空室予定 | S-412 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥35,000 | ¥7,000※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 |
個室0/ 51
全51室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| S-209 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥7,000 ※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | 空室 |
| S-301 8.6 ㎡ 5.3 畳 | ¥29,000 共益費・管理費¥7,000 ※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | 空室 |
| S-302 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥7,000 ※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | 空室 |
| S-305 11.1 ㎡ 6.9 畳 | ¥30,000 共益費・管理費¥7,000 ※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | 空室 |
| S-306 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥29,000 共益費・管理費¥7,000 ※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | 空室 |
| S-310 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥28,000 共益費・管理費¥7,000 ※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | 空室予定 |
| S-312 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥7,000 ※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | 空室 |
| S-401 8.6 ㎡ 5.3 畳 | ¥29,000 共益費・管理費¥7,000 ※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | 空室予定 |
| S-410 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥27,000 共益費・管理費¥7,000 ※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | 空室予定 |
| S-412 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥7,000 ※水道光熱費:05〜10月は8,800円、11〜04月は15,400円 | 空室予定 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 SHARE HOUSE 180°







